Allgemein

Platzierungen der Punktspielteams nach den Frühjahrsferien

Die Saison 2023/24 geht in den Endspurt. Auch weiterhin hängen leider viele Teams unten drin. Auf gehts zur letzten Schlussoffensive.

  1. Damen, Oberliga, 10:22 Punkte, Platz 7
  2. Damen, Verbandsoberliga, 28:10 Punkte, Platz 4
  3. Damen, Verbandsoberliga, 15:25 Punkte, Platz 8
  4. Damen, 2. Landesliga, 21:7 Punkte, Platz 4
  1. Herren, Oberliga, 8:26 Punkte, Platz 10
  2. Herren, Hamburg Liga, 10:20 Punkte, Platz 8
  3. Herren, 2. Landesliga, 16:12 Punkte, Platz 4
  4. Herren, 2. Landesliga, 4:26 Punkte, Platz 10
  5. Herren, 2. Bezirksliga, 12:20 Punkte, Platz 7
  6. Herren, 1. Kreisliga, 29:9 Punkte, Platz 2
  7. Herren, 1. Kreisliga, 8:24 Punkte, Platz 10
  8. Herren, 1. Kreisliga, 14:22 Punkte, Platz 8
  9. Herren, 2. Kreisliga, 20:10 Punkte, Platz 3
  10. Herren, 4. Kreisliga, 22:14 Punkte, Platz 4
  11.  Herren, StarTer-Liga C, 6:2 Punkte, Platz 3

Jungen 19, Regionalklasse Jungen 19, 1:13, Platz 5

Foto: 4. Damen

Wir wünschen allen Teams erfolgreiche letzte Spiele!

Zeige mehr
Close
Cookie Consent mit Real Cookie Banner